Godziny zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017
| Dzień tyg. | 
 Lekcja | 
 Zajęcia | 
 Prowadzący | 
 Sala 
 | ||
| Poniedziałek | 700- 745 | Koło Matematyczne | T. Balas | 17 | ||
| 6 | Gry i zabawy językowe | W.Klimas-Budniakiewicz | 25 | |||
| 7 | Zespół dydaktyczno- wyrównawczy z matematyki | T. Balas | 17 | |||
| 8 | Koło Przyrodnicze | H.Tobis | 8 | |||
| 7 | Koło Języka angielskiego | R .Sokół | 3 | |||
| 
 | ||||||
| Wtorek | 2 | Zespół dydaktyczno-wyrównawczy | E. Kozioł | świetlica | ||
| 4 | Cyklicznie” Ratujemy i uczymy ratować” | A. Belka H. Tobis | 
 | |||
| 6 | Klub Małego Artysty/ Zespół dydaktyczno-wyrównawczy | S.Hącel | 18 | |||
| 6 | Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka polskiego | B. Kałwak-Wiatr | 16 | |||
| 7 | Koło Języka Angielskiego | A.Wolna | 23 | |||
| 7 | Koło Języka Angielskiego | R. Sokół | 3 | |||
| 
 | ||||||
| Środa | 710-755 | Zespół wokalny | T.Stefan | 13 | ||
| 6 | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. | W. Kotarska | 24 | |||
| 
 | ||||||
| Czwartek | 715-800 | SKS - chłopcy | G. Krzemiński | hala | ||
| 7 | Koło Języka Angielskiego | O. Kościelna | 3 | |||
| 8 | Koło Historyczne/ Koło Regionalne | A.Kulińska-Śliwińska | 11 | |||
| 8 | SKS - chłopcy | G. Krzemiński | hala | |||
| 8 | SKS - dziewczyny | M.Skiba | hala | |||
| 
 | ||||||
| Piątek | 6 | Klub Małego Artysty | J. Kukurowska-Fabianek | 19 | ||
| 6 | Zespół dydaktyczno -wyrównawczy | A.Belka | 26 | |||
| 7 | Zajęcia czytelnicze- „W świecie baśni i bajek” | W. Kotarska | 24 | |||
| 7 | Koło Języka Niemieckiego | M. Jurczyk | 11 | |||
| 7 | Koło Języka Polskiego | M.Lachowska-Fabiś | 6/ gab.log. | |||

 
    